Medellín, 4 de noviembre de 2010. Comunicado de prensa No. 87 - Equipo de ciclismo GW SHIMANO – CHEC –EDEQ – ENVIA
Jonathan Millán de Chaoyang – ESSA, campeón sub23 en la Clásica de Marinilla.
· El barranqueño Jonathan Millán logro su primer podio general y el título de la categoría sub23.
· Los júnior de GW Shimano hicieron doblete en la etapa contra-reloj con Jáder Betancur y Miguel Londoño.
· Jáder Betancur de GW Shimano ajusto su segundo podio consecutivo en la categoría Júnior.
· Quedó inscrita la nómina de GW Shimano – Chec – Edeq – Envía, con 17 ciclistas, para el Clásico El Colombiano – Indeportes Antioquia 2010.
Gran cierre de los integrantes de GW Shimano– Chec– Edeq– Envía, de la categoría Júnior y del grupo Llantas Chaoyang – Electrificadora de Santander ESSA, de la categoría mayores, en la etapa contra-reloj que clausuró una nueva edición de la Clásica de Marinilla “Ramón Emilio Arcila – 20 años”, jornada que sirvió para ratificar a los lideres y finalmente campeones, Jorge Humberto Martinez de EPM – UNE, en la élite, Jonathan Millán de Chaoyang – ESSA entre los sub23 y Cesar Villegas del Orgullo Paisa – Indeportes Antioquia.
La contrarreloj individual de 17 kilómetros entre El Peñol y Marinilla, en el oriente antioqueño, dejo como vencedor al especialista en este tipo de fracciones, Rafael Infantino de EPM – UNE quien registro 29 minutos y 16 segundos, y al santandereano Jonathan Millán con un destacadísimo tercer guarismo a solo 16 segundos, superando a varios corredores consagrados en este tipo de esfuerzo.
Con este resultado el barranqueño de 22 años, se encaramo al tercer lugar de la clasificación general, logrando su primer podio general en una carrera por etapas con la categoría, además de recibir, de igual manera, su primer el maillot de campeón de la categoría sub23, división en la que superó a los corredores Edward Beltrán y Javier Gómez de EPM – UNE.
En la categoría juvenil, el ganador de la etapa a cronómetro fue el pedalista Jáder Betancur del Club Municipal de Itagui, que marco para la misma distancia, 31 minutos y 52 segundos, seguido del ciclomontañista manizaleño, Miguel Londoño a 13 segundos, completando el “uno y dos” de los chicos del equipo de “GW la bicicleta hecha para ganadores”.
Con esta victoria, el joven nacido en Támesis, suroeste antioqueño, ascendió al tercer lugar en la general de los júnior, sumando su segundo podio consecutivo, tras su título en la Clásica de San Rafael, en las pruebas por etapas que se vienen realizando en territorio paisa, preparatorias hacia su gran compromiso del año, la Vuelta del Porvenir.
Resultados Categoría Elite y Sub23:
3ª y última etapa, Contra-reloj El Peñol – Marinilla
(Distancia: 17 kms – Media: 34.82 km/h)
1. | | INFANTINO, Rafael | | EPM – UNE | | 00:29:16” |
2. | | CASTAÑEDA, Jaime | | EPM – UNE | | a 00:15” |
3. | | MILLAN, Jonathan | S- | Chaoyang – ESSA | | a 00:16” |
4. | | MARTINEZ, Jorge H. | | EPM – UNE | | a 00:30” |
5. | | RAMIREZ, Juan Diego | | Autolarte – La Ceja | | a 00:32” |
6. | | ORTIZ, Stiver | | EPM – UNE | | a 00:33” |
7. | | BELTRAN, Eduard | S- | EPM – UNE | | a 01:16” |
8. | | MONTOYA, Arley | | GW Shimano – Chec – Edeq | | a 01:17” |
9. | | GOMEZ, Edison | S- | Chaoyang – ESSA | | a 01:34” |
10. | | GOMEZ, Javier | | EPM – UNE | | a 01:41” |
11. | | VALENCIA, Juan Pablo | S- | Chaoyang – ESSA | | a 02:41” |
Clasificación General Individual Final (Top – 10)
1. | | MARTINEZ, Jorge | | EPM – UNE | | 03:32:32” |
2. | | CASTAÑEDA, Jaime | | EPM – UNE | | a 00:19” |
3. | | MILLAN, Jonathan | S- | Chaoyang – ESSA | | a 00:27” |
4. | | RAMIREZ, Juan Diego | | Autolarte La Ceja | | a 00:43” |
5. | | MONTOYA, Arley | | GW Shimano – Chec – Edeq | | a 02:34” |
6. | | PACHON, Oscar | | EPM – UNE | | a 02:35” |
7. | | BELTRAN, Eduard | S- | EPM – UNE | | a 02:44” |
8. | | ORTEGA, Mauricio | | EPM – UNE | | a 02:56” |
9. | | ORTIZ, Stiver | | EPM – UNE | | a 04:14” |
10. | | GÓMEZ, Javier | S- | EPM – UNE | | a 05:15” |
. | | | | | | |
15. | | GOMEZ, Edison | S- | Chaoyang – ESSA | | a 12:14” |
17. | | VALENCIA, Juan Pablo | S- | Chaoyang – ESSA | | a 22:52” |
18. | | GIRALDO, Alexander | | Chaoyang – ESSA | | a 23:45” |
19. | | SUAZA, Jaime | | GW Shimano – Chec – Edeq | | a 24:37” |
20. | | OROZCO, Edwin | | GW Shimano – Chec – Edeq | | a 28:00” |
Resultados Categoría Júnior:
3ª y última etapa, Contra-reloj El Peñol – Marinilla
(Clasificados: 18 ciclistas - Distancia: 17 kms – Media: 32.82 km/h)
1. | | BETANCUR, Jader | | Municipal de Itagui – GW Shimano | | 00:31:52” |
2. | | LONDOÑO, Miguel | | GW Shimano – Hutchinson | | a 00:13” |
3. | | HENAO, Sebastian | | Indeportes Antioquia -FLA -IDEA -Benedan | | a 00:16” |
4. | | VILLEGAS, Cesar | | Indeportes Antioquia -FLA -IDEA -Benedan | | a 00:21” |
5. | | BETANCUR, Jonathan | | Municipal de Itagui – GW Shimano | | a 00:50” |
Clasificación General Individual Final (Top – 5)
1. | | VILLEGAS, Cesar | | Indeportes Antioquia -FLA -IDEA -Benedan | | 03:04:40” |
2. | | HENAO, Sebastian | | Indeportes Antioquia -FLA -IDEA -Benedan | | a 00:30” |
3. | | BETANCUR, Jáder | | GW Shimano – Hutchinson | | a 01:38” |
4. | | RIOS, Kevin | | Indeportes Antioquia -FLA -IDEA -Benedan | | a 02:13” |
5. | | BOTERO, Jonathan | | GW Shimano – Hutchinson | | a 02:34” |
10. | | LONDOÑO, Miguel | | GW Shimano – Hutchinson | | a 06:44” |
Clasificación Premios de Montaña
1. | | INFANTINO, Rafael | | EPM – UNE | | 15 Puntos |
2. | | MARTINEZ, Jorge H. | | EPM – UNE | | 13 Puntos |
3. | | MONTOYA, Arley | | GW Shimano – Chec – Edeq | | 12 Puntos |
John Fredy Valencia Valencia
Prensa equipos de ciclismo: Chaoyang – ESSA y GW Shimano–CHEC–EDEQ