Velódromo Nacional de San Salvador.
La ciclista juvenil Xenia Estrada, actualmente segunda en la Copa de ruta, fue la gran ganadora de la primera fecha de ciclismo de pista, Xenia Estrada aprovecho su gran momento y logro imponerse a la actual campeona nacional de ruta Roxana Ortiz quien sucumbió ante el mejor desarrollo de la joven promesa del ciclismo femenino.
En los varones, Eduardo Avelar, ganador el pasado domingo de la sexta etapa de la vuelta a Nicaragua, demostró su mejor forma al agenciarse los dos eventos de la noche, Avelar conocido como “El pequeño Juan”, se agencio de gran forma el scratch y la prueba por eliminación también conocida como “Australiana”.
Roxana Ortiz (Der.) no pudo contra Xenia Estrada (de blanco)
Por su parte para finalizar una noche de ensueño, la juvenil Xenia Estrada también se adjudicó la prueba por eliminación femenina, de esta forma arrolladora Xenia toma la delantera de la modalidad de pista en los 333.33 metros del velódromo nacional de El Salvador.
SCRATCH FEMENINO | ||
Distancia 15 vueltas (5 KM.) | ||
1 | 12 | ESTRADA, Xenia |
2 | 37 | ORTIZ, Roxana |
3 | 156 | MAJANO, Natalia |
4 | 116 | CRUZ, Karen |
Distancia 21 vueltas (7 Kilometros) |
1 | 52 | AVELAR, Eduardo | |
2 | 13 | ZALDAÑA, Nelson | |
3 | 55 | IGLESIAS, Kevin | |
4 | 83 | TORRES, Douglas | |
5 | 44 | BENITEZ, Omar | |
6 | 54 | QUINTEROS, Elías | |
7 | 87 | CASTRO, Rafael | |
8 | 6 | CRUZ, Jair | |
9 | 40 | HERNANDEZ, Guillermo | |
10 | 35 | PEREZ, Carlos | |
11 | 80 | QUINTANILLA, Miguel | |
12 | 36 | FERRARO, Paolo | |
13 | 88 | PORTILLO, Daniel |
AUSTRALIANA FEMENINO | |
Posición | Nombre |
1 | ESTRADA, Xenia |
2 | ORTIZ, Roxana |
3 | CRUZ, Karen |
4 | MAJANO, Natalia |
AUSTRALIANA MASCULINO | |
Posición | Nombre |
1 | AVELAR, Eduardo |
2 | QUINTEROS, Elías |
3 | BENITEZ, Omar |
4 | GIRÓN, Ernesto |
5 | ALFARO, Romel |
6 | ZALDAÑA, Nelson |
7 | PÉREZ, Carlos |
8 | RODRIGO, Rodas |
9 | IGLESIAS, Kevin |
10 | MAGAÑA, René |
11 | PORTILLO, Daniel |
12 | ESTRADA, Xenia |
13 | CASTRO, Rafael |
14 | CRUZ, Jair |
15 | TORRES, Douglas |
16 | CLARÁ, Sergio |
17 | FERRARO, Paolo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario